![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-09 | 05:25 | 07:02 | 97 分鐘 |
| 2 | 04:35 | 05:11 | 36 分鐘 | |
| 3 | 04:02 | 04:28 | 26 分鐘 | |
| 4 | 00:34 | 04:01 | 207 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-08 | 22:01 | 23:07 | 65 分鐘 |
| 6 | 2026-01-06 | 06:00 | 06:28 | 29 分鐘 |
| 7 | 02:51 | 03:23 | 32 分鐘 | |
| 8 | 00:06 | 00:48 | 42 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-05 | 22:48 | 23:53 | 65 分鐘 |
| 10 | 00:40 | 01:08 | 28 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-04 | 05:24 | 05:49 | 25 分鐘 |
| 12 | 2026-01-03 | 11:56 | 12:48 | 52 分鐘 |
| 13 | 2026-01-01 | 04:57 | 05:09 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 video173.com ALL RIGHTS RESERVED. |





